

Mais potente! Apple lança novos iPads, mas preços sobem no Brasil
A Apple anunciou nesta semana o lançamento da versão 2025 do iPad Air. O novo aparelho é exatamente igual à versão de 2024, exceto pelo fato de que ele vem agora com um processador mais potente: o Apple M3 em vez do Apple M2.
O iPad Air 2025 já está disponível em pré-venda na loja da Apple, com as entregas previstas para a partir do dia 12 de março. Os preços iniciam em R$ 7.499 para a versão de 11 polegadas e R$ 9.999 para o modelo de 13 polegadas.
Quem também ganhou atualização foi o iPad básico. Nessa linha, a última versão havia sido lançada em 2020 e contava com o chip Apple A14. O modelo 2025 agora usa o chip A16, o mesmo presente no iPhone 14. Nesse caso, o preço inicial é de R$ 4.999.
iPads ficaram mais caros
A má notícia para os consumidores brasileiros é que com a chegada da nova versão dos produtos, praticamente todos os iPads subiram de preço. Em alguns casos, a variação chega a mais de 10%. Confira abaixo os preços oficiais no Brasil.
iPad A16: preços oficiais no Brasil
Produto | Preço antigo | Novo preço |
iPad A16 Wi-Fi (128 GB) | – | R$ 4.499 |
iPad A16 Wi-Fi (256 GB) | R$ 5.599 | R$ 5.699 |
iPad A16 Wi-Fi (512 GB) | – | R$ 8.099 |
iPad A16 Wi-Fi + 4G (128 GB) | – | R$ 6.499 |
iPad A16 Wi-Fi + 4G (256 GB) | R$ 7.199 | R$ 7.699 |
iPad A16 Wi-Fi + 4G (512 GB) | – | R$ 10.099 |
iPad Air: preços oficiais no Brasil
Produto | Preço antigo | Novo preço |
iPad Air 11 Wi-Fi (128 GB) | R$ 6.999 | R$ 7.499 |
iPad Air 11 Wi-Fi (256 GB) | R$ 8.199 | R$ 8.699 |
iPad Air 11 Wi-Fi (512 GB) | R$ 10.599 | R$ 11.099 |
iPad Air 11 Wi-Fi (1 TB) | R$ 12.999 | R$ 13.499 |
iPad Air 11 Wi-Fi + 4G (128 GB) | R$ 8.599 | R$ 9.499 |
iPad Air 11 Wi-Fi + 4G (256 GB) | R$ 9.799 | R$ 10.699 |
iPad Air 11 Wi-Fi + 4G (512 GB) | R$ 12.199 | R$ 13.099 |
iPad Air 11 Wi-Fi + 4G (1 TB) | R$ 14.599 | R$ 15.499 |
iPad Air 13 Wi-Fi (128 GB) | R$ 9.499 | R$ 9.999 |
iPad Air 13 Wi-Fi (256 GB) | R$ 10.699 | R$ 11.199 |
iPad Air 13 Wi-Fi (512 GB) | R$ 13.099 | R$ 13.599 |
iPad Air 13 Wi-Fi (1 TB) | R$ 15.499 | R$ 15.999 |
iPad Air 13 Wi-Fi + 4G (128 GB) | R$ 11.099 | R$ 11.999 |
iPad Air 13 Wi-Fi + 4G (256 GB) | R$ 12.299 | R$ 13.199 |
iPad Air 13 Wi-Fi + 4G (512 GB) | R$ 14.699 | R$ 15.599 |
iPad Air 13 Wi-Fi + 4G (1 TB) | R$ 17.099 | R$ 17.999 |
Por outro lado, temos uma boa notícia: o Magic Keyboard para iPad Air, o teclado oficial vendido separadamente, teve uma redução de preço de até 13%. O modelo para a versão de 11 polegadas caiu de R$ 3.299 para R$ 2.999, enquanto na versão de 13 polegadas o valor baixou de R$ 3.799 para R$ 3.299.
Com informações da Apple e MacMagazine.
Baixe nosso app grátis e não perca as melhores oportunidades
Quer ser avisado gratuitamente no seu celular das melhores promoções de cartões de crédito, pontos e milhas, salas VIP, cupons e descontos imperdíveis? Baixe o app do Melhores Cartões e comece a economizar pra valer!

Além de alertas sobre as promoções e novidades mais importantes, o aplicativo possui duas áreas exclusivas que mostram as melhores promoções que estão valendo naquele momento, para você não perder mais nenhuma oportunidade! E você ainda pode escolher que tipos de notificações deseja receber. Baixe agora!