Clube Azul oferece até 50% de desconto na assinatura e pontos extras na assinatura pelo app
O Azul Fidelidade está com novas ofertas para adesão ao Clube Azul. A promoção oferece até 50% de desconto na assinatura dos planos e garante pontos extras para quem fizer a assinatura pelo aplicativo do programa.
As ofertas são válidas até o próximo domingo, 7 de junho. A seguir, confira todos os detalhes.
- Clique aqui para assinar o Clube Azul pelo site.
Oferta pelo site – até 50% de desconto
Nessa oferta, a Azul oferece até 50% de desconto na assinatura dos planos, sendo:
- 50% OFF – Planos 1.000 e 2.000 (anuais)
- 30% OFF – Planos 5.000, 10.000 e 20.000 (anuais)
- 30% OFF – Planos 1.000 e 2.000 (mensais, nos 3 primeiros meses)
- 20% OFF – Planos 5.000, 10.000 e 20.000 (mensais, nos 3 primeiros meses)
Confira os detalhes a seguir:

Planos anuais: até 50% de desconto
Nos planos anuais, o desconto é válido durante os 12 meses de assinatura. A melhor condição é para assinatura do Plano 2.000, com milheiro a partir de R$ 16,65 para clientes com Cartão Azul Itaú.
Confira o custo do milheiro em cada plano e modalidade de pagamento escolhida:
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 226,8 (12x de R$ 18,90) | R$ 18,90 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 399,60 (12x de R$ 33,30) | R$ 16,65 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 1.315,44 (12x de R$ 109,62) | R$ 21,92 |
| 10.000* | 120.000 | R$ 2.600,64 (12x de R$ 216,72) | R$ 21,67 |
| 20.000* | 240.000 | R$ 5.760,72 (12x de R$ 480,06) | R$ 24 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões:
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 252 (12x de R$ 21) | R$ 21 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 444 (12x de R$ 37) | R$ 18,50 |
| 5.000* | 60.000 | R$ 1.461,60 (12x de R$ 121,80) | R$ 24,36 |
| 10.000* | 120.000 | R$ 2.889,60 (12x de R$ 240,80) | R$ 24,08 |
| 20.000* | 240.000 | R$ 6.400,80 (12x de R$ 533,40) | R$ 26,67 |
*O desconto nos planos 5.000, 10.000 e 20.000 é de 30% no plano anual (válido por 12 meses).
Para assinar o Clube Azul anual, clique aqui.
Planos mensais: até 30% de desconto
Nos planos mensais, o desconto de 30% ou 20% será aplicado durante os 3 primeiros meses de assinatura. Após esse período, a assinatura passa a ser cobrada pelo valor normal do plano.
Veja o custo do milheiro em cada plano e modalidade de pagamento escolhida:
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 6 MESES | VALOR PAGO EM 6 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 6.000 | R$ 206,55 (3x de R$ 28,35 + 3x de R$ 40,50) | R$ 34,43 |
| 2.000 | 12.000 | R$ 367,20 (3x R$ 50,40 + 3x de R$ 72) | R$ 30,60 |
| 5.000 | 30.000 | R$ 908,82 (3x de R$ 134,64 + 3x de R$168,30) | R$ 30,29 |
| 10.000 | 60.000 | R$ 1.798,20 (3x de R$ 266,40 + 3x de R$ 333) | R$ 29,97 |
| 20.000 | 120.000 | R$ 3.980,34 (3x de R$ 589,68 + 3x de R$ 737,10) | R$ 33,17 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 6 MESES | VALOR PAGO EM 6 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 6.000 | R$ 229,50 (3x de R$ 31,50 + 3x de R$ 45) | R$ 38,25 |
| 2.000 | 12.000 | R$ 408 (3x R$ 56 + 3x de R$ 80) | R$ 34 |
| 5.000 | 30.000 | R$ 1.009,80 (3x de R$ 149,60 + 3x de R$ 187) | R$ 33,66 |
| 10.000 | 60.000 | R$ 1.998 (3x de R$ 296 + 3x de R$ 370) | R$ 33,30 |
| 20.000 | 120.000 | R$ 4.422,60 (3x de R$ 655,20 + 3x de R$ 819) | R$ 36,86 |
Para assinar o Clube Azul mensal, clique aqui.
Oferta exclusiva do app – até 50% de desconto e pontos extras na adesão
Quem realizar a assinatura ao Clube Azul pelo aplicativo da companhia recebe os mesmos descontos da oferta anterior e ainda ganha pontos extras na contratação.
Confira o custo do milheiro considerando os pontos bônus oferecidos pelo app.
Planos anuais: até 50% de desconto e pontos extras
Nos planos anuais, os clientes recebem uma quantidade de pontos bônus equivalente à pontuação mensal do plano contratado. A melhor condição é para assinatura do Plano 2.000, com milheiro a partir de R$ 15,37 para clientes com Cartão Azul Itaú.
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 13.000 | R$ 226,8 (12x de R$ 18,90) | R$ 17,45 |
| 2.000 | 26.000 | R$ 399,60 (12x de R$ 33,30) | R$ 15,37 |
| 5.000 | 65.000 | R$ 1.315,44 (12x de R$ 109,62) | R$ 20,24 |
| 10.000 | 130.000 | R$ 2.600,64 (12x de R$ 216,72) | R$ 20 |
| 20.000 | 260.000 | R$ 5.760,72 (12x de R$ 480,06) | R$ 22,16 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 13.000 | R$ 252 (12x de R$ 21) | R$ 19,38 |
| 2.000 | 26.000 | R$ 444 (12x de R$ 37) | R$ 17,08 |
| 5.000 | 65.000 | R$ 1.461,60 (12x de R$ 121,80) | R$ 22,49 |
| 10.000* | 130.000 | R$ 2.889,60 (12x de R$ 240,80) | R$ 22,23 |
| 20.000* | 260.000 | R$ 6.400,80 (12x de R$ 533,40) | R$ 24,62 |
Planos mensais: até 30% de desconto e pontos extras
Nos planos mensais, além do desconto promocional nos três primeiros meses, os clientes recebem pontos bônus na adesão realizada pelo aplicativo.
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 6 MESES | VALOR PAGO EM 6 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 6.500 | R$ 206,55 (3x de R$ 28,35 + 3x de R$ 40,50) | R$ 31,78 |
| 2.000 | 13.000 | R$ 367,20 (3x R$ 50,40 + 3x de R$ 72) | R$ 28,25 |
| 5.000 | 32.500 | R$ 908,82 (3x de R$ 134,64 + 3x de R$168,30) | R$ 27,96 |
| 10.000 | 65.000 | R$ 1.798,20 (3x de R$ 266,40 + 3x de R$ 333) | R$ 27,66 |
| 20.000 | 130.000 | R$ 3.980,34 (3x de R$ 589,68 + 3x de R$ 737,10) | R$ 30,62 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 6 MESES | VALOR PAGO EM 6 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 6.500 | R$ 229,50 (3x de R$ 31,50 + 3x de R$ 45) | R$ 35,31 |
| 2.000 | 13.000 | R$ 408 (3x R$ 56 + 3x de R$ 80) | R$ 31,38 |
| 5.000 | 32.500 | R$ 1.009,80 (3x de R$ 149,60 + 3x de R$ 187) | R$ 31,07 |
| 10.000 | 65.000 | R$ 1.998 (3x de R$ 296 + 3x de R$ 370) | R$ 30,74 |
| 20.000 | 130.000 | R$ 4.422,60 (3x de R$ 655,20 + 3x de R$ 819) | R$ 34,02 |
Clique aqui para conferir o regulamento completo da promoção.
Vale a pena assinar?
A melhor condição da promoção é para assinatura feita pelo aplicativo para o Clube 2.000 anual, com milheiro a partir de R$ 15,37 para clientes com Cartão Azul Itaú. O valor fica acima do nosso valor-alvo para 2026 na compra de pontos Azul, que é de R$ 13 o milheiro.
Por outro lado, a análise não deve considerar apenas os pontos recebidos mensalmente. Os assinantes do Clube Azul também têm acesso a bônus maiores nas transferências de pontos, mais pontos em compras por lojas parceiras, além de promoções na compra de pontos.
Por isso, a promoção pode valer a pena para quem já usa o programa e pretende aproveitar esses benefícios nos próximos meses. Já para quem pretende apenas acumular os pontos mensais, o custo continua acima do que consideramos ideal.
Baixe nosso app grátis e não perca as melhores oportunidades
Quer ser avisado gratuitamente no seu celular das melhores promoções de cartões de crédito, pontos e milhas, salas VIP, cupons e descontos imperdíveis? Baixe o app do Melhores Cartões e comece a economizar pra valer!
Além de alertas sobre as promoções e novidades mais importantes, o aplicativo possui duas áreas exclusivas que mostram as melhores promoções que estão valendo naquele momento, para você não perder mais nenhuma oportunidade! E você ainda pode escolher que tipos de notificações deseja receber. Baixe agora!
