Assine o Clube Azul ou suba de plano e acumule até 396.000 pontos
O Azul Fidelidade está com novas ofertas para adesão ou upgrade do Clube Azul. São até 40% de desconto para novas assinaturas e 65% de bônus para quem já faz parte do Clube e quer subir de plano.
As ofertas são válidas até 15 de fevereiro. A seguir, confira todos os detalhes!
- Para assinar o Clube Azul, clique aqui
- Para fazer upgrade de plano, clique aqui
Oferta de adesão – até 40% de desconto
Na oferta de adesão, a Azul oferece até 40% de desconto na assinatura dos planos, sendo:
Anuais
- 40% OFF – Planos 1.000, 2.000 e 5.000
- 20% OFF – Planos 10.000 e 20.000
Mensais
- 30% OFF – Planos 1.000, 2.000 e 5.000
- 10% OFF – Planos 10.000 e 20.000
Confira os detalhes a seguir.
Planos anuais: até 40% de desconto
Nos planos anuais, o desconto de até 40% vale durante os 12 meses de assinatura. A melhor condição é para assinatura do Plano 5.000, com milheiro por R$ 18,79 para clientes com Cartão Azul Itaú e R$ 20,88 para pagamento com outros cartões.
Confira os valores dos milheiros:
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 272,16 (12x de R$ 22,68) | R$ 22,68 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 479,52 (12x de R$ 39,96) | R$ 19,98 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 1.127,52 (12x de R$ 93,96) | R$ 18,79 |
| 10.000* | 120.000 | R$ 2.972,16 (12x de R$ 247,68) | R$ 24,77 |
| 20.000* | 240.000 | R$ 6.583,68 (12x de R$ 548,64) | R$ 27,43 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 302,40 (12x de R$ 25,20) | R$ 25,20 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 532,80 (12x de R$ 44,40) | R$ 22,20 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 1.252,80 (12x de R$ 104,40) | R$ 20,88 |
| 10.000* | 120.000 | R$ 3.302,40 (12x de R$ 275,20) | R$ 27,52 |
| 20.000* | 240.000 | R$ 7.315,20 (12x de R$ 609,60) | R$ 30,48 |
*O desconto nos planos 10.000 e 20.000 é de 20% no plano anual (válido por 12 meses).
Para fazer assinar o Clube Azul anual, clique aqui
Planos mensais: até 30% de desconto
Nesta oferta, os planos mensais de 1.000, 2.000 e 5.000 recebem 30% de desconto, enquanto os planos 10.000 e 20.000 recebem 10% OFF, durante os 3 primeiros meses de assinatura.
Assim como nos planos anuais, o Plano 5.000 tem a melhor condição, com milheiro por R$ 23,56 para clientes com cartão Azul Itaú e R$ 26,18 para demais clientes.
Veja como fica o valor do lote a cada 1.000 pontos:
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 3 MESES | VALOR PAGO EM 3 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 3.000 | R$ 85,05 (3x de R$ 28,35) | R$ 28,35 |
| 2.000 | 6.000 | R$ 151,20 (3x R$ 50,40) | R$ 25,20 |
| 5.000 | 15.000 | R$ 353,43 (3x de R$ 117,81) | R$ 23,56 |
| 10.000* | 30.000 | R$ 899,10 (3x de R$ 299,70) | R$ 29,97 |
| 20.000* | 60.000 | R$ 1.990,17 (3x de R$ 663,39) | R$ 33,17 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 3 MESES | VALOR PAGO EM 3 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 3.000 | R$ 94,50 (3x de R$ 31,50) | R$ 31,50 |
| 2.000 | 6.000 | R$ 168 (3x R$ 56) | R$ 28 |
| 5.000 | 15.000 | R$ 392,70 (3x de R$ 130,90) | R$ 26,18 |
| 10.000* | 30.000 | R$ 999 (3x de R$ 333) | R$ 33,30 |
| 20.000* | 60.000 | R$ 2.211,30 (3x de R$ 737,10) | R$ 36,85 |
*O desconto nos planos 10.000 e 20.000 é de 10% no plano mensal (válido por 3 meses).
Para fazer assinar o Clube Azul mensal, clique aqui
Oferta de upgrade – 65% de bônus nos planos anuais
Na oferta de upgrade, são 65% de bônus em qualquer plano anual. Os pontos bonificados serão creditados todos os meses durante o primeiro ano de assinatura.
Por exemplo: se você subir para o plano 2.000, receberá 3.300 pontos nos 12 primeiros meses (2.000 do plano + 1.300 do bônus). Para aproveitar, clique aqui.
Nesta oferta, a melhor oportunidade é para upgrade do Clube 10.000, com milheiro por R$ 18,76 para clientes com Cartão Azul Itaú e R$ 20,85 para demais clientes.
A seguir, confira os valores dos milheiros.
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 2.000 | 39.600 | R$ 799,20 (12x de R$ 66,60) | R$ 20,18 |
| 5.000 | 99.000 | R$ 1.879,20 (12x de R$ 156,60) | R$ 18,98 |
| 10.000 | 198.000 | R$ 3.715,20 (12x de R$ 309,60) | R$ 18,76 |
| 20.000 | 396.000 | R$ 8.229,60 (12x de R$ 685,80) | R$ 20,78 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 2.000 | 39.600 | R$ 888 (12x de R$ 74) | R$ 22,42 |
| 5.000 | 99.000 | R$ 2.088 (12x de R$ 174) | R$ 21,09 |
| 10.000 | 198.000 | R$ 4.128 (12x de R$ 344) | R$ 20,85 |
| 20.000 | 396.000 | R$ 9.144 (12x de R$ 762) | R$ 23,09 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Para fazer upgrade de plano, clique aqui
O tempo mínimo exigido de permanência no Clube Azul é de 6 meses, e os pontos bônus terão validade de 24 meses após o crédito. O cancelamento antes do tempo de carência tem consequências de multa e pontos bônus estornados.
Clique aqui para conferir o regulamento completo da promoção.
Baixe nosso app grátis e não perca as melhores oportunidades
Quer ser avisado gratuitamente no seu celular das melhores promoções de cartões de crédito, pontos e milhas, salas VIP, cupons e descontos imperdíveis? Baixe o app do Melhores Cartões e comece a economizar pra valer!
Além de alertas sobre as promoções e novidades mais importantes, o aplicativo possui duas áreas exclusivas que mostram as melhores promoções que estão valendo naquele momento, para você não perder mais nenhuma oportunidade! E você ainda pode escolher que tipos de notificações deseja receber. Baixe agora!



