Assine o Clube Livelo e receba até 157.000 pontos em 1 ano – milheiro a partir de R$ 19,76
O Clube Livelo está com condições especiais para assinar o Clube Classic, Special, Plus ou Super, com acúmulo de até 157.000 pontos em 1 ano. A oferta é válida até sexta-feira (25/09), para contratações na modalidade mensal ou anual.
Para aproveitar:
- Acesse a página da promoção (clique aqui);
- Escolha o plano que deseja assinar e faça seu login;
- Selecione a modalidade (mensal ou anual);
- Escolha a forma de pagamento e finalize o pedido!
A melhor condição é para assinatura dos planos Plus (milheiro a partir de R$ 19,76) e Special (milheiro a partir de R$ 19,78). Mas os demais planos também estão com valores bem parecidos.
Confira a distribuição dos pontos extras em 12 meses:
| PLANO | ACÚMULO MENSAL (EM 12 MESES) | PONTOS BÔNUS (EM 12 MESES) | PONTOS PERMANÊNCIA (12 MESES) | TOTAL DE PONTOS* |
| Clube Classic 1.000 | 12.000 (1.000 pontos por mês) | 12.000 (1.000 pontos por mês) | – | 24.000 pontos |
| Clube Special 2.000 | 24.000 (2.000 por mês) | 22.000 (1.834 por mês) | 2.000 (500 pontos a cada 3 meses) | 48.000 pontos |
| Clube Plus 3.000 | 36.000 (3.000/mês) | 32.000 (2.667/mês) | 3.000 (750/mês) | 71.000 pontos |
| Clube Super 7.000 | 84.000 (7.000/mês) | 66.000 (5.500/mês) | 7.000 (1.750/mês) | 157.000 pontos |
*Considerando pontos mensais e pontos extras durante 12 meses.
A seguir, confira o valor do milheiro em cada plano.
Clube Classic – 24.000 pontos em 1 ano
| FORMA DE PAGAMENTO | MENSALIDADE | VALOR EM 12 MESES | VALOR POR LOTE DE 1.000 PONTOS |
| Mensal | R$ 44,90 | R$ 538,80 | R$ 22,45 |
| Anual Parcelado | R$ 42,65 | R$ 511,80 | R$ 21,32 |
| Anual à vista | – | R$ 484,92 | R$ 20,20 |
Vale lembrar que, nessa opção, não há pontos por tempo de permanência no clube.
- Para assinar o Clube Classic, clique aqui.
Clube Special – 48.000 pontos em 1 ano
| FORMA DE PAGAMENTO | MENSALIDADE | VALOR EM 12 MESES | VALOR POR LOTE DE 1.000 PONTOS |
| Mensal | R$ 87,90 | R$ 1.054,80 | R$ 21,97 |
| Anual Parcelado | R$ 83,50 | R$ 1.002,00 | R$ 20,87 |
| Anual à vista | – | R$ 949,32 | R$ 19,78 |
- Para assinar o Clube Special, clique aqui.
Clube Plus – 71.000 pontos em 1 ano
| FORMA DE PAGAMENTO | MENSALIDADE | VALOR EM 12 MESES | VALOR POR LOTE DE 1.000 PONTOS |
| Mensal | R$ 129,90 | R$ 1.558,80 | R$ 21,95 |
| Anual Parcelado | R$ 123,40 | R$ 1.480,80 | R$ 20,86 |
| Anual à vista | – | R$ 1.402,92 | R$ 19,76 |
- Para assinar o Clube Plus, clique aqui.
Clube Super – 157.000 pontos em 1 ano
| FORMA DE PAGAMENTO | MENSALIDADE | VALOR EM 12 MESES | VALOR POR LOTE DE 1.000 PONTOS |
| Mensal | R$ 299,90 | R$ 3.598,80 | R$ 22,92 |
| Anual Parcelado | R$ 284,91 | R$ 3.418,92 | R$ 21,77 |
| Anual à vista | – | R$ 3.238,92 | R$ 20,63 |
- Para assinar o Clube Super, clique aqui.
Os pontos recebidos não expiram enquanto a assinatura do Clube Livelo permanecer ativa. Em caso de cancelamento, a validade será de 24 meses a contar do crédito em conta.
A oferta é válida somente para clientes que não tenham cancelado a assinatura nos últimos 365 dias.
Clique aqui e confira o regulamento completo.
Baixe nosso app grátis e não perca as melhores oportunidades
Quer ser avisado gratuitamente no seu celular das melhores promoções de cartões de crédito, pontos e milhas, salas VIP, cupons e descontos imperdíveis? Baixe o app do Melhores Cartões e comece a economizar pra valer!
Além de alertas sobre as promoções e novidades mais importantes, o aplicativo possui duas áreas exclusivas que mostram as melhores promoções que estão valendo naquele momento, para você não perder mais nenhuma oportunidade! E você ainda pode escolher que tipos de notificações deseja receber. Baixe agora!
