

Tabela fixa American Airlines: saiba o que é e como utilizá-la!
A American Airlines é uma das companhias aéreas que possuem tabela fixa. Com essa tabela, os clientes podem resgatar passagens aéreas em milhas em várias companhias parceiras, incluindo a GOL. Visto que os preços não oscilam, você não vai depender de inúmeros fatores para resgatar um bilhete com pontos.
Para você entender melhor, produzi este artigo explicando o que é a tabela fixa da American Airlines. Além de mostrar como você pode utilizá-la para emitir passagens aéreas. Confira!
Tabela fixa American Airlines
A tabela fixa da American Airlines mostra a quantidade de milhas necessárias para emitir passagens em companhias aéreas parceiras. Enquanto com a tabela fixa da TAP permite a emissão de bilhetes em companhias da Star Alliance, a tabela da American Airlines permite que os clientes usem milhas AAdvantage para viajar em companhias da Oneworld.
Além da empresa norte-americana, a qual é uma das fundadoras, a Oneworld engloba companhias aéreas como a British Airways, a Qatar Airways, a Finnair, a Iberia, entre outras.
Apesar de não estar na aliança, a GOL é uma das companhias parceiras da American Airlines. Sendo assim, pela parceria, dá para emitir passagens aéreas no Brasil com milhas AAdvantage — e com uma tabela fixa.
Programa AAdvantage
Vencedor do prêmio do Melhores Destinos 2024/2025 como melhor programa de milhas internacional, o AAdvantage é o programa de pontos da American Airlines.
Um dos destaques do AA é a sua estabilidade, visto que as mudanças que ocorrem nele são anuais. Ou seja, não há alterações abruptas como as que acontecem nos programas de fidelidade brasileiros. Quem tem status no AAdvantage consegue aproveitar diversos benefícios viajando pelas parceiras da companhia, como a British Airways, a Iberia e a Qatar Airways.
Entre os benefícios exclusivos do AAdvantage, se incluem:
- Colocar reserva em espera por até 24 horas se for tarifa em dinheiro
- Compra de passes avulsos para acesso às salas VIP Admirals Club e Flagship Lounge
- Gerenciar e pedir upgrades de forma online
- Ganhar milhas ao utilizar dinheiro para fazer upgrade de cabine
- Créditos de viagem com validade extra de 6 meses
- Antecipação de voo gratuita em lista de espera em voos da American Airlines e American Eagle
- Cancelamento de reservas não reembolsáveis na tarifa econômica básica em viagens dentro dos Estados Unidos, desde que compradas pelos canais oficiais da companhia em troca de crédito de viagem mediante pagamento de uma taxa
Voos com parceiros usando a tabela fixa da American Airlines
A Oneworld, aliança aérea da American Airlines, tem mais de 10 companhias integrantes. São elas: Alaska Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian Airlines e SriLankan Airlines.
Há também companhias aéreas que são parceiras da American Airlines mesmo sem fazerem parte da aliança. É o caso, por exemplo, da GOL. Sendo assim, os clientes do programa AAdvantage podem emitir bilhetes no Brasil por um preço fixo de milhas. (Inclusive, a GOL é a única companhia aérea brasileira a ter parceria com a American Airlines).
Veja a seguir os valores da tabela fixa da American Airlines. Para não ficar confuso, separei a origem dos voos, os destinos, além das cabines (Baixa Temporada, Principal, Econômica Premium, Executiva/1ª e Primeira).
Voos a partir dos 48 estados continentais dos EUA + Canadá
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 12.500 | 22.500 | 25.000 | 50.000 |
Alaska | — | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 55.000 |
Havaí | — | 22.500 | 50.000 | 55.000 | 80.000 |
Caribe | — | 17.500 | — | 27.500 | 52.500 |
México | — | 17.500 | — | 27.500 | 52.500 |
América Central | — | 17.500 | — | 27.500 | 52.500 |
América do Sul 1 | — | 20.000 | — | 30.000 | 55.000 |
América do Sul 2 | — | 30.000 | 40.000 | 57.500 | 85.000 |
Europa | 22.500 | 30.000 | 40.000 | 57.500 | 85.000 |
Oriente Médio | — | 40.000 | 62.500 | 70.000 | 115.000 |
Subcontinente Indiano | — | 40.000 | 62.500 | 70.000 | 115.000 |
África | — | 40.000 | 65.000 | 75.000 | 120.000 |
Ásia 1 | — | 35.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
Ásia 2 | — | 37.500 | 50.000 | 70.000 | 110.000 |
Pacífico Sul | — | 40.000 | 65.000 | 80.000 | 110.000 |
Voos a partir do Alaska
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 15.000 | 25.000 | 30.000 | 55.000 |
Alaska | — | 12.500 | — | 25.000 | — |
Havaí | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
Caribe | — | 20.000 | 27.500 | 32.500 | 57.500 |
México | — | 20.000 | 27.500 | 32.500 | 57.500 |
América Central | — | 20.000 | 27.500 | 32.500 | 57.500 |
América do Sul 1 | — | 22.500 | 32.500 | 35.000 | 60.000 |
América do Sul 2 | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Europa | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Oriente Médio | — | 42.500 | 65.000 | 75.000 | 120.000 |
Subcontinente Indiano | — | 42.500 | 65.000 | 75.000 | 120.000 |
África | — | 42.500 | 67.500 | 77.500 | 125.000 |
Ásia 1 | — | 37.500 | 52.500 | 65.000 | 85.000 |
Ásia 2 | — | 37.500 | 52.500 | 72.500 | 112.500 |
Pacífico Sul | — | 42.500 | 67.500 | 82.500 | 112.500 |
Voos a partir do Havaí
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 22.500 | 50.000 | 55.000 | 80.000 |
Alaska | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
Havaí | — | 7.500 | — | 15.000 | — |
Caribe | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
México | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
América Central | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
América do Sul 1 | — | 30.000 | 57.500 | 60.000 | 90.000 |
América do Sul 2 | — | 40.000 | 67.500 | 80.000 | 102.500 |
Europa | — | 40.000 | 67.500 | 80.000 | 102.500 |
Oriente Médio | — | 47.500 | 77.500 | 92.500 | 140.000 |
Subcontinente Indiano | — | 47.500 | 77.500 | 92.500 | 140.000 |
África | — | 50.000 | 77.500 | 92.500 | 140.000 |
Ásia 1 | — | 32.500 | 42.500 | 52.500 | 75.000 |
Ásia 2 | — | 35.000 | 45.000 | 55.000 | 80.000 |
Pacífico Sul | — | 37.500 | 50.000 | 65.000 | 90.000 |
Voos a partir do Caribe
Para a American Airlines, a região do Caribe consiste em Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Curaçao, Dominica, República Dominicana, Granada, Guadalupe, Haiti, Jamaica, Martinica, Porto Rico, São Cristóvão e Névis, Santa Lúcia, St. Maarten, Trinidad e Tobago, Ilhas Turks e Caicos e as Ilhas Virgens Americanas.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 17.500 | — | 27.500 | 52.500 |
Alaska | — | 20.000 | 27.500 | 32.500 | 57.500 |
Havaí | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
Caribe | — | 7.500 | — | — | — |
México | — | 20.000 | — | 32.500 | 57.500 |
América Central | — | 20.000 | — | 32.500 | 57.500 |
América do Sul 1 | — | 22.500 | — | 35.000 | 60.000 |
América do Sul 2 | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Europa | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Oriente Médio | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
Subcontinente Indiano | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
África | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 135.000 |
Ásia 1 | — | 37.500 | 52.500 | 72.500 | 85.000 |
Ásia 2 | — | 37.500 | 52.500 | 75.000 | 112.500 |
Pacífico Sul | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
Voos a partir do México
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 17.500 | — | 27.500 | 52.500 |
Alaska | — | 20.000 | 27.500 | 32.500 | 57.500 |
Havaí | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
Caribe | — | 20.000 | — | 32.500 | 57.500 |
México | — | — | — | — | — |
América Central | — | 20.000 | — | 32.500 | 57.500 |
América do Sul 1 | — | 22.500 | — | 35.000 | 60.000 |
América do Sul 2 | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Europa | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Oriente Médio | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
Subcontinente Indiano | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
África | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 135.000 |
Ásia 1 | — | 37.500 | 52.500 | 72.500 | 85.000 |
Ásia 2 | — | 37.500 | 52.500 | 75.000 | 112.500 |
Pacífico Sul | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
Voos a partir da América Central
Na região da América Central, estão inclusos os seguintes países: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 17.500 | — | 27.500 | 52.500 |
Alaska | — | 20.000 | 27.500 | 32.500 | 57.500 |
Havaí | — | 25.000 | 52.500 | 57.500 | 85.000 |
Caribe | — | 20.000 | — | 32.500 | 57.500 |
México | — | 20.000 | — | 32.500 | 57.500 |
América Central | — | — | — | — | — |
América do Sul 1 | — | 22.500 | — | 35.000 | — |
América do Sul 2 | — | 32.500 | — | 62.500 | 90.000 |
Europa | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Oriente Médio | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
Subcontinente Indiano | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
África | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 135.000 |
Ásia 1 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ásia 2 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pacífico Sul | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
Voos a partir da América do Sul 1
A América do Sul Região 1 consiste na Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Manaus (no Brasil), Peru e Suriname.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 20.000 | — | 30.000 | 55.000 |
Alaska | — | 22.500 | 32.500 | 35.000 | 60.000 |
Havaí | — | 30.000 | 57.500 | 60.000 | 90.000 |
Caribe | — | 22.500 | — | 35.000 | 60.000 |
México | — | 22.500 | — | 35.000 | 60.000 |
América Central | — | 22.500 | — | 35.000 | — |
América do Sul 1 | — | 10.000 | — | 20.000 | — |
América do Sul 2 | — | 12.500 | — | 25.000 | — |
Europa | — | 40.000 | 55.000 | 67.500 | — |
Oriente Médio | — | 60.000 | 75.000 | 87.500 | 130.000 |
Subcontinente Indiano | — | 60.000 | 75.000 | 87.500 | 130.000 |
África | — | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 135.000 |
Ásia 1 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ásia 2 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pacífico Sul | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Peru | — | 6.000 | — | — | — |
Colômbia | — | 6.000 | — | — | — |
Equador | — | 5.000 | — | — | — |
Voos a partir da América do Sul 2
A Região 2 da América do Sul inclui os seguintes países: Argentina, Brasil (exceto Manaus), Chile, Ilhas Malvinas, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 30.000 | 40.000 | 57.500 | 85.000 |
Alaska | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Havaí | — | 40.000 | 67.500 | 80.000 | 102.500 |
Caribe | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
México | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
América Central | — | 32.500 | — | 62.500 | 90.000 |
América do Sul 1 | — | 12.500 | — | 25.000 | — |
América do Sul 2 | — | 10.000 | — | 20.000 | — |
Europa | — | 50.000 | 70.000 | 87.500 | 120.000 |
Oriente Médio | — | 60.000 | 77.500 | 90.000 | 135.000 |
Subcontinente Indiano | — | 60.000 | 77.500 | 90.000 | 135.000 |
África | — | 70.000 | 85.000 | 97.500 | 135.000 |
Ásia 1 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ásia 2 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pacífico Sul | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Argentina | — | 6.000 | — | — | — |
Chile (com exceção da Ilha de Páscoa) | — | 6.000 | — | — | — |
Brasil | — | 7.500 | — | 17.500 | — |
Trechos específicos
Entre | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Santiago (Chile) e Ilha de Páscoa (Chile) | — | 17.500 | — | 30.000 | — |
Voos a partir da Europa
A região da Europa consiste Albânia, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Bulgária, Ilhas Canárias, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malta, Marrocos, Moldávia, Montenegro, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, Reino Unido.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | 22.500 | 30.000 | 40.000 | 57.500 | 85.000 |
Alaska | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
Havaí | — | 40.000 | 67.500 | 80.000 | 102.500 |
Caribe | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
México | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
América Central | — | 32.500 | 42.500 | 62.500 | 90.000 |
América do Sul 1 | — | 40.000 | 55.000 | 67.500 | — |
América do Sul 2 | — | 50.000 | 70.000 | 87.500 | 120.000 |
Europa | — | 12.500 | 17.500 | 22.500 | — |
Oriente Médio | — | 20.000 | 32.500 | 42.500 | 62.500 |
Subcontinente Indiano | — | 20.000 | 32.500 | 42.500 | 62.500 |
África | — | 30.000 | 47.500 | 55.000 | 80.000 |
Ásia 1 | — | 35.000 | 52.500 | 75.000 | 90.000 |
Ásia 2 | — | 35.000 | 55.000 | 75.000 | 90.000 |
Pacífico Sul | — | 60.000 | 70.000 | 85.000 | 115.000 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Finlândia | — | 10.000 | — | — | — |
Espanha (incluindo as Ilhas Baleares) | — | 10.000 | — | 15.000 | — |
Reino Unido | — | 10.000 | — | 15.000 | — |
Alemanha | — | 10.000 | — | — | — |
Marrocos | — | 5.000 | — | 10.000 | — |
Voos a partir do Oriente Médio
A categoria do Oriente Médio inclui Bahrein, Egito, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 40.000 | 62.500 | 70.000 | 115.000 |
Alaska | — | 42.500 | 65.000 | 75.000 | 120.000 |
Havaí | — | 47.500 | 77.500 | 92.500 | 140.000 |
Caribe | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
México | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
América Central | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
América do Sul 1 | — | 60.000 | 75.000 | 87.500 | 130.000 |
América do Sul 2 | — | 60.000 | 77.500 | 90.000 | 135.000 |
Europa | — | 20.000 | 32.500 | 42.500 | 62.500 |
Oriente Médio | — | 17.500 | 22.500 | 30.000 | 40.000 |
Subcontinente Indiano | — | 17.500 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
África | — | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 80.000 |
Ásia 1 | — | 22.500 | 32.500 | 40.000 | 50.000 |
Ásia 2 | — | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
Pacífico Sul | — | 42.500 | 57.500 | 80.000 | 100.000 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Jordânia | — | 7.500 | — | 10.000 | — |
Voos a partir do Subcontinente Indiano
Os países categorizados no Subcontinente Indiano são Bangladesh, Índia, Cazaquistão, Maldivas, Nepal, Paquistão, Sri Lanka, Turcomenistão e Uzbequistão.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 40.000 | 62.500 | 70.000 | 115.000 |
Alaska | — | 42.500 | 65.000 | 75.000 | 120.000 |
Havaí | — | 47.500 | 77.500 | 92.500 | 140.000 |
Caribe | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
México | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
América Central | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 130.000 |
América do Sul 1 | — | 60.000 | 75.000 | 87.500 | 130.000 |
América do Sul 2 | — | 60.000 | 77.500 | 90.000 | 135.000 |
Europa | — | 20.000 | 32.500 | 42.500 | 62.500 |
Oriente Médio | — | 17.500 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
Subcontinente Indiano | — | 17.500 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
África | — | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 80.000 |
Ásia 1 | — | 22.500 | 32.500 | 40.000 | 50.000 |
Ásia 2 | — | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
Pacífico Sul | — | 42.500 | 57.500 | 80.000 | 100.000 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Índia | — | 10.000 | — | 17.500 | — |
Voos a partir da África
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 40.000 | 65.000 | 75.000 | 120.000 |
Alaska | — | 42.500 | 67.500 | 77.500 | 125.000 |
Havaí | — | 50.000 | 77.500 | 92.500 | 140.000 |
Caribe | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 135.000 |
México | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 135.000 |
América Central | — | 45.000 | 67.500 | 80.000 | 135.000 |
América do Sul 1 | — | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 135.000 |
América do Sul 2 | — | 70.000 | 85.000 | 97.500 | 135.000 |
Europa | — | 30.000 | 47.500 | 55.000 | 80.000 |
Oriente Médio | — | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 80.000 |
Subcontinente Indiano | — | 30.000 | 40.000 | 55.000 | 80.000 |
África | — | 17.500 | — | 35.000 | — |
Ásia 1 | — | 45.000 | 57.500 | 75.000 | 90.000 |
Ásia 2 | — | 40.000 | 55.000 | 70.000 | 80.000 |
Pacífico Sul | — | 42.500 | 57.500 | 80.000 | 100.000 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
África do Sul | — | 10.000 | — | 17.500 | — |
Voos a partir da Ásia 1
A região 1 da Ásia consiste no Japão e na Coreia.
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 35.000 | 50.000 | 60.000 | 80.000 |
Alaska | — | 37.500 | 52.500 | 65.000 | 85.000 |
Havaí | — | 32.500 | 42.500 | 52.500 | 75.000 |
Caribe | — | 37.500 | 52.500 | 72.500 | 85.000 |
México | — | 37.500 | 52.500 | 72.500 | 85.000 |
América Central | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
América do Sul 1 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
América do Sul 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Europa | — | 35.000 | 52.500 | 75.000 | 90.000 |
Oriente Médio | — | 22.500 | 32.500 | 40.000 | 50.000 |
Subcontinente Indiano | — | 22.500 | 32.500 | 40.000 | 50.000 |
África | — | 45.000 | 57.500 | 75.000 | 90.000 |
Ásia 1 | — | 12.500 | 17.500 | 20.000 | 30.000 |
Ásia 2 | — | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 |
Pacífico Sul | — | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 60.000 |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
Japão | — | 7.500 | — | 15.000 | 20.000 |
Voos a partir da Ásia 2
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 37.500 | 50.000 | 70.000 | 110.000 |
Alaska | — | 37.500 | 52.500 | 72.500 | 112.500 |
Havaí | — | 35.000 | 45.000 | 55.000 | 80.000 |
Caribe | — | 37.500 | 52.500 | 75.000 | 112.500 |
México | — | 37.500 | 52.500 | 75.000 | 112.500 |
América Central | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
América do Sul 1 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
América do Sul 2 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Europa | — | 35.000 | 55.000 | 75.000 | 90.000 |
Oriente Médio | — | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
Subcontinente Indiano | — | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
África | — | 40.000 | 55.000 | 70.000 | 80.000 |
Ásia 1 | — | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 40.000 |
Ásia 2 | — | 17.500 | 20.000 | 22.500 | 32.500 |
Pacífico Sul | — | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
Voos a partir do Pacífico Sul
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Class | Primeira Classe |
48 Estados continentais dos EUA e Canadá | — | 40.000 | 65.000 | 80.000 | 110.000 |
Alaska | — | 42.500 | 67.500 | 82.500 | 112.500 |
Havaí | — | 37.500 | 50.000 | 65.000 | 90.000 |
Caribe | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
México | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
América Central | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
América do Sul 1 | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
América do Sul 2 | — | 45.000 | 70.000 | 82.500 | 112.500 |
Europa | — | 60.000 | 70.000 | 85.000 | 115.000 |
Oriente Médio | — | 42.500 | 57.500 | 80.000 | 100.000 |
Subcontinente Indiano | — | 42.500 | 57.500 | 80.000 | 100.000 |
África | — | 42.500 | 57.500 | 80.000 | 100.000 |
Ásia 1 | — | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 60.000 |
Ásia 2 | — | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
Pacífico Sul | — | 15.000 | 25.000 | 30.000 | — |
Trechos domésticos
Somente dentro do (a) | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Fiji | — | 5.000 | — | 10.000 | — |
Austrália | — | 10.000 | 15.000 | 20.000 | — |
Trechos específicos
Destino | Cabine Principal – Baixa Temporada | Cabine Principal | Econômica Premium | Executiva/Primeira Classe | Primeira Classe |
Austrália e Nova Zelândia | — | 15.000 | 20.000 | 25.000 | — |
Papeete (Taiti) e Ilha de Páscoa | — | 17.500 | — | 30.000 | — |
Os resgates com pontos AA podem ser cancelados sem custo!
Como utilizar a tabela fixa American Airlines
Antes de mais nada, a emissão de um bilhete aéreo usando a tabela fixa vai depender bastante da disponibilidade dos assentos. Mas, por outro lado, com a tabela fixa você pode emitir uma passagem em milhas sem muita antecedência.
Para exemplificar, fiz uma pesquisa no site da American Airlines para testar os valores. Assim, a simulação foi um voo doméstico pela GOL. Pesquisei uma passagem de São Paulo (SAO) até Salvador (SSA). Numa viagem que duraria 8 dias no mês de fevereiro de 2025 — com a opção de “Resgatar milhas” selecionada.
Logo depois, você será direcionado para os voos operados pela GOL Airlines. E, como mostrei em uma das tabelas, para os voos domésticos no Brasil na Cabine Principal (a única disponível aqui), o preço do resgate é de 7.500 milhas AAdvantage. O site já mostra o preço total — ida e volta — que nesse caso é de 15.000 milhas.
Se você clicar no calendário, na barra superior, verá que o preço continua o mesmo nas outras datas. 7.500 milhas na ida e 7.500 milhas na volta.
Comparando com a Smiles
Escolhidos o voo de ida e de volta na American Airlines, o resultado foi esse:
Para efeito de comparação, procurei na Smiles o mesmo trecho (com horários e aeroportos iguais). Como pesquisei faltando menos de um mês para a viagem, o preço em milhas foi bem mais elevado: 70.400 milhas ao todo.
As pesquisas na American Airlines e na Smiles foram feitas entre os dias 23 e 24 de janeiro de 2025.
Como acumular milhas AAdvantage
Uma das principais formas de acumular milhas AAdvantage é por meio dos cartões Santander AAdvantage. Eles são os únicos cartões co-branded da companhia aérea norte-americana emitidos no Brasil. Veja detalhes sobre cada um deles:
Santander AAdvantage Mastercard Quartz
- 1 a 3 milhas AAdvantage por dólar gasto
- Anuidade: R$ 468
- 5 cartões adicionais grátis
- Clique aqui para pedir.
Santander AAdvantage Mastercard Platinum
- 1,5 a 4 milhas AAdvantage por dólar gasto
- Anuidade: R$ 660
- 5 cartões adicionais grátis
- Clique aqui para pedir.
Santander AAdvantage Mastercard Black
- 2 a 5 milhas AAdvantage por dólar gasto
- Anuidade: R$ 1.632
- 5 cartões adicionais
- 4 acessos anuais ao LoungeKey + sala Mastercard Black em Guarulhos
- Clique aqui para pedir
Baixe nosso app grátis e não perca as melhores oportunidades
Quer ser avisado gratuitamente no seu celular das melhores promoções de cartões de crédito, pontos e milhas, salas VIP, cupons e descontos imperdíveis? Baixe o app do Melhores Cartões e comece a economizar pra valer!

Além de alertas sobre as promoções e novidades mais importantes, o aplicativo possui duas áreas exclusivas que mostram as melhores promoções que estão valendo naquele momento, para você não perder mais nenhuma oportunidade! E você ainda pode escolher que tipos de notificações deseja receber. Baixe agora!